Caratteristiche tecniche |
||
| Cono | Resistenza ossidazione camera salina | > 36 hours |
| Cono | Profondità strato inossidabile | A cuore |
| Cono | Durezza massima | 54 HRC |
| Cono | Spessore indurimento efficace | A cuore |
| Cono | Oscillazione perno portamola/cono | < 0,01 |
| Cono | Tolleranza foro per tirante | H6 |
| Cono | Tolleranza di forma sul cono 0,003 (ISO) 0,0015 (HSK) con controllo in processo al 100% |
|
| Cono | Pallinatura CNC con impianto a controllo numerico e sfere calibrate per una omogeneità e costanza nel trattamento a totale salvaguardia delle tolleranze |
|
| Tirante ISO40 | Durezza massima | 56 HRC |
| Tirante ISO40 | Spessore indurimento efficace | 0,5 |
| Tirante ISO40 | Durezza massima a cuore | 42 HRC |
| Tirante ISO40 | Carico di rottura a trazione | > 70.000 N |
| Tirante ISO40 | Carico di rottura a flessione | > 26.000 N |
| Tirante ISO40 | Gioco max calettamento cono-tirante | 0,03 |
| Tirante ISO40 | Sistema di bloccaggio | Con grasso e carico dinamometrico controllato |
